Сортировка
Вид:
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 70 |
Номинальная мощность, Вт: | 1100 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 70 |
Номинальная мощность, Вт: | 1600 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 70 |
Номинальная мощность, Вт: | 2200 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 80 |
Номинальная мощность, Вт: | 3000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | ENERGY220 (Китай) |
Напряжение постоянного тока, В: | 100 |
Номинальная мощность, Вт: | 3000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 70 |
Номинальная мощность, Вт: | 3000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 70 |
Номинальная мощность, Вт: | 3300 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 80 |
Номинальная мощность, Вт: | 3000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 120 |
Номинальная мощность, Вт: | 4000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 80 |
Номинальная мощность, Вт: | 4000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 80 |
Номинальная мощность, Вт: | 5000 |
Солнечный контроллер: | 2MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 120 |
Номинальная мощность, Вт: | 5000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 80 |
Номинальная мощность, Вт: | 5000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 200 |
Номинальная мощность, Вт: | 5000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 80 |
Номинальная мощность, Вт: | 8000 |
Солнечный контроллер: | 2MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | ENERGY220 (Китай) |
Напряжение постоянного тока, В: | 100 |
Номинальная мощность, Вт: | 6000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 120 |
Номинальная мощность, Вт: | 6000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 80 |
Номинальная мощность, Вт: | 6000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 200 |
Номинальная мощность, Вт: | 6000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 120 |
Номинальная мощность, Вт: | 7500 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 80 |
Номинальная мощность, Вт: | 8200 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 140 |
Номинальная мощность, Вт: | 10000 |
Солнечный контроллер: | 2MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 200 |
Номинальная мощность, Вт: | 10000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 200 |
Номинальная мощность, Вт: | 10000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 15000 |
Солнечный контроллер: | 2MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | ENERGY220 (Китай) |
Напряжение постоянного тока, В: | 180 |
Номинальная мощность, Вт: | 15000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 200 |
Номинальная мощность, Вт: | 15000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 200 |
Номинальная мощность, Вт: | 15000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 20000 |
Солнечный контроллер: | 2MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | ENERGY220 (Китай) |
Напряжение постоянного тока, В: | 180 |
Номинальная мощность, Вт: | 20000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 20000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Fronius - Австрия |
Напряжение постоянного тока, В: | 200 |
Номинальная мощность, Вт: | 20000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | ENERGY220 (Китай) |
Напряжение постоянного тока, В: | 180 |
Номинальная мощность, Вт: | 25000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 30000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 33000 |
Солнечный контроллер: | 2MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | ENERGY220 (Китай) |
Напряжение постоянного тока, В: | 180 |
Номинальная мощность, Вт: | 30000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 350 |
Номинальная мощность, Вт: | 40000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 350 |
Номинальная мощность, Вт: | 50000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 60000 |
Солнечный контроллер: | 2MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | ENERGY220 (Китай) |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 60000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 350 |
Номинальная мощность, Вт: | 60000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | Sofar Solar - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 350 |
Номинальная мощность, Вт: | 70000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | DEYE - Китай |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 110000 |
Солнечный контроллер: | 2MPPT |
Производитель солнечных инверторов: | ENERGY220 (Китай) |
Напряжение постоянного тока, В: | 250 |
Номинальная мощность, Вт: | 120000 |
Солнечный контроллер: | MPPT |
Сетевой инвертор для солнечных батарей
В компании Amper-shop вы можете выбрать сетевой инвертор для солнечных электростанций. В каталоге представлены устройства разных производителей. Вы можете быть уверены в качестве товара. Мы реализуем продукцию только проверенных брендов. Все инверторы имеют сертификаты соответствия и качества.
Продажа сетевых солнечных инверторов в Amper-shop
Заказывать оборудование в нашей компании - выгодно и удобно. У нас приемлемые цены и качественный сервис для клиентов. Для комфортного знакомства с каталогом воспользуйтесь фильтрами на сайте. Выберите сетевой инвертор для солнечных батарей и оформите заказ.
Доставляем по Краснодару и за пределы города, а также по России с помощью ТК. Принимаем оплату картой, наличными и по безналичному расчету.
Если в процессе у вас появятся вопросы, вы можете их задать менеджеру магазина - по телефону или через форму обратной связи на сайте.