Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб-вс: прием звонков онлайн
Пункт выдачи: г. Сочи, ул. Голенева, д. 36
Пункт выдачи: г. Сочи, ул. Голенева, д. 36
X
Ваш город
Сплит-система Hisense AS-24HR4RBSCJ00 NEXT Classic A
Характеристики Сплит-системы:
| Производители сплит-систем: | HISENSE (Китай) |
| Режим работы: | Обогрев и охлаждение |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Площадь помещения ,м2: | 70 |
| Тип : | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт: | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 7,1 |
| Габариты внутреннего блока, (мм): | 890x300x224 |
| Гарантия : | 3 года |
| Показать все характеристики | |
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
HISENSE – китайский производитель кондиционеров , которые по праву считаются одними из лучших в мире. На сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля качества блоков управления инверторных систем, производя все необходимые компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области. Hisense единственная корпорация, дважды получившая премию правительства Китая «China Quality Award». Эта награда – свидетельство признания высочайшего уровня качества продукции. На сегодняшний день товары под брендом HISENSE – синоним качества и надежности для потребителя.
Серия NEXT Classic A соответствуют высокому классу энергоэффективности А. Низкий уровень шума внутренних блоков от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора и 5 -ти скоростной вентилятор обеспечат комфортные условия использования. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы NEXT Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Особенности и преимущества
- Энергоэффективность класса А
- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ компрессора
- Работа на охлаждение до -40С
- I Feel
- MIRAGE-дисплей
- Таймер на включение и отключение, Dimmer
- 5 скоростей вентилятора
- Авторестарт, Самодиагностика
Основные∧
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-24HR4RBSCJ00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24HR4RBSCJ00G |
| Модель наружного блока | AS-24HR4RBSCJ00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | NEXT Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность∧
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.00 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/660/760/910/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/37/39/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
Монтажные∧
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1070 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16.1 |
| Пусковой ток, А | 54.5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
Энергоэффективность∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24.2252 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,42 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
Комплектация∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x300x224 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 960x300x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46.4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.5 |
Поделиться в соц. сетях:
Вы недавно смотрели
Купить Сплит-система Hisense AS-24HR4RBSCJ00 NEXT Classic A в
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Сплит-система Hisense AS-24HR4RBSCJ00 NEXT Classic A в . Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.
×