Ваш город
Сплит-система Hisense AS-24UW4RBTKB00 ZOOM DC Inverter
 
											| Производители сплит-систем: | HISENSE (Китай) | 
| Режим работы: | Обогрев и охлаждение | 
| Тип компрессора: | Инверторный | 
| Площадь помещения ,м2: | 76 | 
| Тип : | Сплит-система | 
| Холодопроизводительность, кВт: | 7.55 (1.65 - 7.70) | 
| Теплопроизводительность, кВт: | 7.53 (1.30 - 7.60) | 
| Габариты внутреннего блока, (мм): | 1039x325x237 | 
| Гарантия : | 3 года | 
| Показать все характеристики | |
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
         HISENSE – китайский производитель
кондиционеров , которые по праву считаются одними из лучших в мире. На
сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля
качества блоков управления инверторных систем, производя все необходимые
компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области. Hisense
единственная корпорация, дважды получившая премию правительства Китая «China
Quality Award». Эта награда – свидетельство признания высочайшего уровня
качества продукции. На сегодняшний день товары под брендом HISENSE – синоним
качества и надежности для потребителя.
          Серия ZOOM DC Inverter – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии ZOOM DC Inverter имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Особенности:
|  | Энергоэффективность класса А Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса (по нормам EAC) А, что обеспечивает экономичность и одновременно высокую производительность кондиционера. |  | Фильтр SILVER ION Воздушный поток, проходя через данный фильтр, очищается с помощью ионов серебра, которые уничтожают микробы и бактерии. | 
|  | 3D ULTRA HI DENSITY фильтр 3D ULTRA HI DENSITY ФИЛЬТР – это противопылевой фильтр высокой степени очистки нового поколения. |  | Технология DC INVERTER Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А, а также обеспечивают максимально плавное охлаждение и нагрев воздуха в помещении без перепадов температур | 
|  | Низкий уровень шума С помощью функции QUIET на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума |  | Устойчива к перепадам Серия ZOOM DC Inverter устойчива к перепадам напряжения сети в диапазоне от 187 до 264 В | 
|  | MIRAGE - дисплей Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока |  | Фотокаталитический фильтр Эффективно разрушает молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов и другие загрязнители органического происхождения | 
|  | Увеличенная мощность Серия ZOOM DC Inverter обладает улучшенными данными Холодопроизводительности и Теплопроизводительности (по сравнения с некоторыми моделями серии SMART DC Inverter) |  | Озонобезопасный хладагент - R32 В кондиционерах Hisense используется новый эффективный и озонобезопасный хладагент - R32 | 
|  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха |  | Функция I FEEL Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей | 
|  | Защитная накладка на вентили наружного блока Сплит-системы Hisense поставляются с защитной накладкой на вентили наружного блока. Это предотвращает воздействие атмосферных осадков на важные соединения и увеличивает надежность работы. | 
Обзор кондиционеров Hisense серии SMART DC Inverter
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | Hisense | 
| Модель | AS-24UW4RBTKB00 | 
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTKB00G | 
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBTKB00W | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | ZOOM DC Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м | 76 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 26 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 7.55 (1.65 - 7.70) | 
| Теплопроизводительность, кВт | 7.53 (1.30 - 7.60) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 | 
| Объем конденсации, л/ч | 2 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3300 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.5 (2.01 - 10.94) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.352 (0.45 - 2.45) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.30 (1.78 - 9.59) | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.086 (0.40 - 2.15) | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1039x325x237 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | 
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 
| Автомат защиты, А | 20 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 | 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 26 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Модель компрессора | KTN150D42UFZ | 
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | 
| Ионизатор воздуха | да | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x390x315 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 39 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 44 | 
Поделиться в соц. сетях:
Купить Сплит-система Hisense AS-24UW4RBTKB00 ZOOM DC Inverter в
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Сплит-система Hisense AS-24UW4RBTKB00 ZOOM DC Inverter в . Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.
